مهاجرت کاری انگلستان
- ویزای نیروی کارماهر(Tier2)
- مهاجرت از طریق سرمایه گذاری (Tier1)
- اقتصاد انگلیس
- درباره انگلیس
ویزای نیروی کار ماهر انگلیس (Tier2)
مهاجرت کاری خود به چندین دسته تقسیم می شود:
1- ویزای کار عمومی (General)
ویزای نیروی کار ماهر انگلیس Tier 2
Tier 2 General Visa
ویزای عمومی Tier 2 ویزای اصلی مورد نیاز برای متقاضیان کار در انگلیس است. حقوق نیروی کار در انگلیس برای تازه کاران حدود 20800 پوند و برای افراد با سابقه 30000 پوند می باشد. برای اینکه بتوانید از این ویزا استفاده کنید باید از کارفرمایی با مجوز ساپورت نیروی خارجی, پذیرش شغلی داشته باشید.
مدت اعتبار ویزا: این ویزا تا 5سال و 14روز یا 1ماه بعد از تاریخ اتمام قرارداد کاری اعتبار دارد. به عنوان یک فرد "تازه وارد" شما حداکثر 3سال می توانید این ویزا را تمدید کنید. بعد از 3سال با اثبات دریافتی حقوق مناسب برای نیروی کار ماهر, امکان تمدید تا 2سال دیگر وجود دارد.
بعد از 5سال درصورتی که حقوق دریافتیان (مبلغ دقیق بسته به سال ورود می باشد.) حدود 36.500 پوند باشد می توانید برای دریافت ویزای اقامت دائم اقدام کنید.
در اغلب موارد کمپانی های اسپانسر مشاغل بین المللی این میزان از حقوق را برای کارکنان خود تضمین می کنند.
متقاضیان ویزای عمومی Tier 2 و ویزای انتقال کارکنان بین شرکتی, باید اثبات کنند در 90 روز قبل از درخواست ویزا، حداقل 945 پوند بطور مداوم در حساب خود داشته اند.
برای 3 سال اول دارندگان ویزای عمومی Tier 2 باید حقوق سالانه بالای 30000 پوند داشته باشند. در صورتی که شما ویزای اقامت بلند مدت دیگری مانند ویزای دانشجویی در انگلیس داشته باشید و بخواهید آن را به ویزای Tier 2 تبدیل کنید می توانید با حقوق کمتر حدود 20800 پوند هم موفق شوید.
درصورت پیدا کردن موقعیت شغلی جدید و تغییر کمپانی، نیاز به ویزای جدیدTier 2 دارید، همچنین کمپانی استخدام کننده جدید باید مجوز استخدام بین المللی داشته باشد.
دارندگان ویزای Tier 2 در 2 حالت زیر اجازه ی 20 ساعت اضافه کاری هفتگی دارند:
- در صورت کار در حیطه مشاغل موجود در لیست کمبود نیروی حرفه ای انگلیس و یا کار در حد حرفه ای و در همان عنوان ثبت شده در ویزای Tier 2
- کار در ساعات خارج از ساعات کاری ثبت شده در مجوز کاری ویزای Tier 2
شرایط ویزای Tier 2
- داشتن دعوت نامه کاری از کمپانی انگلیسی
- دریافت حداقل حقوق متناسب با عنوان شغلی مورد نظر
- داشتن مهارت زبان انگلیسی در حد حداقل آیلتس 4
- داشتن تمکن مالی 945 پوند
لیست مشاغل مورد نیاز ویزای Tier 2
UK Tier 2 Shortage Occupation List
اگر مهارت شما شامل لیست زیر بشود، شما می توانید از این ویزا استفاده کنید. برای موقعیت های شغلی ای که کمپانی ها اعلام نیاز می کنند باید ابتدا از طریق تبلیغات از عدم صلاحیت شهروندان انگلیسی مطمئن شده و سپس جهت بکار گیری اتباع خارجی درخواست دهند. در صورتی که اگر شغل مورد نظر شما در لیست زیر باشد نیازی به گذراندن این مرحله نبوده و کمپانی ها بدون مانع می توانند اسپانسر شما شوند. همچنین حداقل حقوق موقعیت پیشنهادی باید با توجه به رشته شما طبق جدول زیر رعایت شود.
(Tier 2 Shortage Occupation List (UK
SOC Code and occupation category | Occupations Included | Minimum Salary |
1123Production managers | Production managers in nuclear industry waste management and decommissioning:Managing directorProgramme directorSite DirectorProduction managers in electricity transmission and distribution:Project managerSite manager | Entry level: £20,800Experienced: £37,600 |
2113Physical scientists | Physical scientists in construction related ground engineering:Engineering geologistHydrogeologistGeophysicistPhysical scientists in the oil and gas industries:GeophysicistGeoscientistGeologistGeochemistPhysical scientists in nuclear industry waste management and decommissioning:Technical services managerPhysical scientists in the mining industry:Staff geologistSenior resource geologist | Entry level: £21,000Experienced: £27,200 |
2121Civil engineers | Civil engineers in construction related ground engineering:Geotechnical engineerTunnelling engineerCivil engineers in the oil and gas industries:Petroleum engineerDrilling engineerCompletions engineerFluids engineerResevoir engineerOffshore and subsea engineerControl and isntrument engineerProcess safety engineerWells engineerCivil engineers in the mining industry:Senior mining engineer | Entry level: £22,800Experienced: £30,00 |
2122Mechanical engineers | Mechanical engineer in the oil and gas industries | Entry level: £27,400Experienced: £32,900 |
2123Electrical engineers | Electrical engineer in the oil and gas industryElectrical engineers in electricity transmission and distribution:Power system engineerControl engineerProtection engineerElectrical engineers in aerospace:Electrical machine design engineerPower electronics engineer | Power system engineer, Control engineer, or Protection engineer in electricity transmission and distribution: £32,500(Other engineers) Entry level: £24,800(Other engineers) Experienced: £35,600 |
2124Electronics engineers | Specialist electronics engineer in automotive manufacturing and designElectronics engineers in the railway industry:Signalling design manager Signalling design engineer Signalling principles designer Senior signalling design checker Signalling design checker Signalling systems engineer | Entry level: £25,200Experienced: £31,300 |
2126Design and development engineers | Design engineer in electricity transmission and distributionDesign and development engineers in automotive manufacturing and design:Product development engineer Product design engineerDesign and development engineers in the electronics system industry:Integrated circuit design engineer integrated circuit test engineer | Entry level: £25,300Experienced: £32,100 |
2127Production and process engineers | Chemical engineer Manufacturing engineer (process planning) in the aerospace industry Technical services representative in the decommissioning and waste areas of the nuclear industry | Entry level: £22,900Experienced: £30,000 |
2129Engineering professionals | Engineering professionals in electricity transmission and distribution:Project engineer Proposals engineer Engineering professionals in aerospace:Aerothermal engineer Stress engineer Chief of engineering Advance tool and fixturing engineer Engineering professionals in the civil nuclear industry's waste management and decommissioning areas:Operations manager Decommissioning specialist managerProject/planning engineer Radioactive waste manager Radiological protection advisor Other engineering professionals in the civil nuclear industry:Nuclear safety case engineer Mechanical design engineer) pressure vehicles) Piping design engineer Mechanical design engineer) stress) Thermofluids/process engineer | Entry level: £26,100Experienced: £32,000 |
2133IT specialist managers | IT product manager employed by a qualifying company, in a role which requires five years of appropriate experience, as well as proven experience of team leadership | Entry level: £26, 500Experienced: £40,300 |
2135IT business analysts, architects, and system designers | Systems engineer in visual effects and 2D/3D computer animation for film, television or, video games Data scientist employed by a qualifying company, in a role which requires five years of appropriate experience, as well as proven experience of team leadership | Entry level:Experienced: |
2136Programmers and software development professionals | Senior developer employed by a qualifying company, in a role which requires five years of appropriate experience, as well as proven experience of team leadership Programmers and software development professionals in visual effects and 2D/3D computer animation for film, television, or video games industries:Software developer Shader writer Games designer Programmers and software development professionals in the electronics system industry:Driver developer Embedded communications engineer | Entry level: £24,000Experienced: £31,100 |
2139Information technology and communications professionals | Cyber security specialist employed by a qualifying company, in a role which requires five years of appropriate experience, as well as proven experience of team leadership | Entry level: £20,800Experienced: £29,900 |
2142Environmental Professionals | Environmental Professionals in construction related ground engineering:Contaminated land specialist Geoenvironmental specialist Landfill engineer | Entry level: £20,800Experienced: £24,300 |
2211Medical practitioners | Medical consultants:Clinical radiology consultant Emergency medicine consultant Old age psychiatry consultant Non-consultant, non-training, medical staff in:Emergency medicine) including specialist doctors working in accident and emergency) Old age psychiatry Paediatrics Trainees:(CT3 trainee (emergency medicine (ST4 to ST7 trainee (emergency medicine(Core trainee (psychiatry | Speciality registrar (StR) and equivalent: £30,002Speciality doctor and equivalent: £37,176Consultant and equivalent: £75,249 |
2217Medical Radiographers | HPC registered diagnostic radiographer Nuclear medicine practitioner Radiotherapy physics practitioner Radiotherapy physics scientist Sonographer Employers must present evidence of the worker's HPC registration to the Home Office on request. The worker may register while in the UK, but MUST register before starting work. | Band 5 and equivalent: £21,478Band 6 and equivalent: £25,783Band 7 and equivalent: £30,764Band 8a and equivalent: £39,239Band 8b and equivalent: £45,707Band 8c and equivalent: £54,998Band 8d and equivalent: £65,922Band 9 and equivalent: £77,850 |
2219Health professionals | Neurophysiology healthcare scientist Neurophysiology practitioner Nuclear medicine scientist Orthotist Prosthetist | Band 5 and equivalent: £21,478Band 6 and equivalent: £25,783Band 7 and equivalent: £30,764Band 8a and equivalent: £39,239Band 8b and equivalent: £45,707Band 8c and equivalent: £54,998Band 8d and equivalent: £65,922Band 9 and equivalent: £77,850 |
2231Nurses | All nurses Nurses sponsored must:have obtained full registration with the Nursing and Midwifery Council; or have passed the Nursing and Midwifery Council’s Computer Based Test (CBT) of competence; or have obtained a Nursing and Midwifery Council permission before the 30thof April 2015 to undertake the Overseas Nursing Programme, and be sponsored to undertake a supervised practice placement as part of the programme, which has been approved by the Nursing and Midwifery Council. Evidence of 1,2, or 3 above must be presented to the Home Office on request, and MUST be provided if applying for a Restricted Certificate of Sponsorship. | Band 3 and equivalent: £16,271Band 5 and equivalent: £21,478Band 6 and equivalent: £25,783Band 7 and equivalent: £30,764Band 8a and equivalent: £39,239Band 8b and equivalent: £45,707Band 8c and equivalent: £54,998Band 8d and equivalent: £65,922Band 9 and equivalent: £77,850 |
2314Secondary education teaching professionals | Secondary education teachers in the following subjects:Mathematics Physics Chemistry | Overseas Trained Teachers Programme participants and equivalent: £20,800Qualified teachers and equivalent: £21,804Post-threshold teachers and equivalent: £34,523Leadership group, assistant head teacher, principal teacher and equivalent: £37,836 |
2425Actuaries, economists, and statisticians | Bio-informatician Informatician | Entry level: £26,500Exprienced: £34,700 |
2442Social workers | Chidlren's and family services social worker | Band 5 and equivalent: £21,478Band 6 and equivalent: £25,783Band 7 and equivalent: £30,764Band 8a and equivalent: £39,239Band 8b and equivalent: £45,707Band 8c and equivalent: £54,998Band 8d and equivalent: £65,922Band 9 and equivalent: £77,850 |
2461Quality control and planning engineers | Quality control and planning engineers in electricity transmission and distribution:Planning / development engineer Quality, health, safety and environment (QHSE) engineer | Entry level: £23,000Experienced: £29,400 |
3113Engineering technicians | Engineering technicians in electricity transmission and distribution:Commissioning engineer Substation electrical engineer | Entry level: £20,800Experienced: £27,600 |
3213Paramedics | All paramedics | Band 5 and equivalent: £21,478Band 6 and equivalent: £25,783Band 7 and equivalent: £30,764 |
3411Artist | Animator in visual effects and 2D/3D computer animation for film, television, or video games industries: | Entry level: £20,800Experienced: £21,500 |
3414Dancers and choreographers | Classical ballet dancers who meet the standard required by internationally recognised UK ballet companies. To meet this standard the company must: have performed at or been invited to perform at renowed venues, such as the Royal Opera House, Sadler’s Wells, or Barbican (in th UK of elsewhere); or attract dancers and/or choreographers and other artists from other countries; or be endorsed as internationally recognised by a United Kingdom industry body such as the Arts Council England Contemporary dancers who meet the standard required by internationally recognised United Kingdom contemporary dance companies. To meet this standard the company must: have performed at or been invited to perform at renowed venues, such as Sadler’s Wells, the Southbank Centre, or The Place (in th UK of elsewhere); or attract dancers and/or choreographers and other artists from other countries; or be endorsed as internationally recognised by a United Kingdom industry body such as the Arts Council England | Entry level: £20,800Experienced: £24,200 |
3415Musicians | Orchestral musicians who are leaders, principals, sub-principals or numbered string positions, and who meet the standard required by internationally recognised UK orchestras (such as the London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra and Royal Philharmonic Orchestra) | Entry level: £20,800Experienced: £24,200 |
3416Arts officers, producers, and directors | Arts officers, producers, and directors in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games industries:2D supervisor 3D supervisor Computer graphics supervisor producer Production manager Technical director Visual effects supervisor | Entry level: £24,600Experienced: £30,500 |
3421Graphic designers | Graphic designers in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games industries:Compositing artist Matte painter Modeller Rigger Stereo artist Texture artist | Entry level: £20,800Experienced: £21,200 |
3541Buyers and purchasing officers | Manufacturing engineer (purchasing) in aerospace | Entry level: £20,800Experienced: £23,800 |
5215Welders | High integiry pipe welder in a role that requires at least 3 years of appropriate work experience | £20,800.00 |
5235Aircraft maintenance and related trades | Licensed and military certifying engineer/inspector technician | Entry level: £21,900Experienced: £27,100 |
5249Line repairers and cable jointers | Overhead linesworker at Linesman Erector 2 (LE2) level and above, | £32,000.00 |
5434Chefs | (Executive chef (one per establishment(Head chef (one per establishment(Sous chef (one for every 4 kitchen staff(Specialist chef (one per speciality All cheffing jobs must meet the following conditions:Must require at least 5 years of experience in a role at the same level as the Tier 2 job must not be in a fast food, standard fare, or take away establishment |
هزینه درخواست ویزای Tier 2 عمومی برای 3 سال 575 پوند و برای بیش از 3سال 1251 پوند می باشد.
هزینه درخواست ویزای Tier 2 لیست مشاغل مورد نیاز برای 3 سال 437 پوند و برای بیش از 3 سال 873 می باشد.
2- انتقال بین دو شرکت Intra-company transfer
اگر شما کارمند یک شرکت بین المللی باشید و شرکت موردنظر شعبه در انگلستان داشته باشد می توانید با انتقال کاری از یک شعبه به شعبه انگلیس منتقل شده و به راحتی ویزای کار دریافت می کنید.
در صورتی که تحصیل شما در دانشگاه های انگلیسی زبان صورت گرفته با شد نیازی به ارایه مدرک زبان انگلیسی نیست، در غیر اینصورت برای کسب ویزای کار نیاز به مدرک زبان انگلیسی دارید (مثل IELTS)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره، با مشاورین مجرب ما تماس بگیرید.
021-88810081-4
درباره اقتصاد انگلستان می توان گفتانگلستان مقام ششم اقتصاد بزرگ جهان را دارا است. عضواتحادیه اروپا (EU)، کشورهای مشترک المنافع سازمان ملل، ناتو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در سال 2005 با توجه به تولید ناخالص داخلی در حدود 2.14 تریلیون دلار، انگلستان لقب پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. ارزش بالای پوند و رکود اقتصادی جهان در سالهای اخیر به صادرات و صنایع انگلستان به طور نسبی آسیب رساند و بدین ترتیب روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 2001 تا 2005 کند گردید. با این وجود در سال 2006 انگلستان رشد اقتصادی مطلوبی را به ثبت رساند.
صادرات این کشور شامل نفت خام، مواد شیمیایی، ماشین آلات، وسایل موتوری، کالاهای مصنوع است و درصد جهانی تولید دی اکسید کربن بالغ بر 2.01% است اما تولید سرانه داخلی آن 1.213.893 میلیون پوند است و تولید سرانه برای هر نفر 20.048 پوند می باشد. همچنین نرخ بیکاری در این کشور 5.3% است.
از انگلستان، ولز، اسکاتلند (که بریتانیا را تشکیل می دهند) و ایرلند شمالی تشکیل شده است. پایتخت انگلستان لندن است، که آن هم پایتخت انگلستان است. کاردیف پایتخت ولز، ادینبورگ پایتخت اسکاتلند و بلفاست پایتخت ایرلند شمالی است.
انگلستان از چهارده منطقه خارج از کشور تشکیل شده و باقی مانده از امپراتوری بریتانیاست، که بزرگترین امپراتوری را در تاریخ داشته و پوشش یک چهارم از خشکی های جهان شامل شده همچنین اولین کشور صنعتی جهان و زادگاه انقلاب صنعتی بوده است.
معروف ترین بناهای تاریخی شامل استون هنج، کاخ باکینگهام، پل برج، استراتفورد (زادگاه شکسپیر) و همچنین بسیاری از قلعه های باستانی و قدیمی روستایی است.
کشور انگلستان یکی از مهمترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد و سیاست به حساب می آید و در زمینه فناوری و خدمات پزشکی یکی از مطرح ترین های دنیا می باشد.
شهر لندن پایتخت انگلستان و هم زمان پایتخت پادشاهی بریتانیا است.
مساحت این کشور ۱۳۰٬۳۹۵کیلومتر مربع و جمعیت آن 65111143 نفراست.
انگلستان دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای است. درجه حرارت آن در زمستان از 0 درجه سانتیگراد پایین تر نمی آید و در تابستان هم از 32 درجه سانتیگراد بالاتر نمی رود. همچنین آب و هوا ی آن سبتا مرطوب و اغلب در معرض تغییر می باشد. سردترین ماه ها در انگلستان ژانویه و فوریه و گرمترین ماه جولای است. می، جون، سپتامبر و اکتبر ماه هایی با آب و هوای معتدل رو به گرم با حداقل بارش، فصل های پاییز و زمستان نیز در انگلستان مرطوب ترین فصل ها می باشد.
پایتخت انگلستان، لندن که از نظر جمعیتی بزرگترین شهر اروپا می باشد مقصد اول سالیانه بسیاری از تجار و صاحبان مشاغل می باشد و همین امر سبب گشته تا سالیانه بسیاری از افراد از اقصی نقاط جهان از طریق مهاجرت تحصیلی، کاری یا سرمایه گذاری برای کشور انگلستان اقدام نمایند.